Устройства
GET https://smsda.ru/api/devices/
curl --request GET \
--url 'https://smsda.ru/api/devices/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://smsda.ru/api/devices/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Параметры | Детали | Описание |
|---|---|---|
| page | Необязательно Целое число | Номер страницы, с которой вы хотите получить результаты. По умолчанию 1. |
| results_per_page | Необязательно Целое число | Сколько результатов вы хотите на странице. Разрешенные значения: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. По умолчанию 25. |
| search | Необязательно Строка | Строка поиска. |
| search_by | Необязательно Строка | По какому полю вы ищете. Разрешенные значения: name, ip. |
| user_id | Необязательно Целое число | Filter results by user ID. |
| datetime_field | Необязательно Строка | Разрешенные значения: last_ping_datetime, last_sent_datetime, last_received_datetime, datetime, last_datetime |
| datetime_start | Необязательно Строка | Отфильтруйте результаты, начиная с этой даты-времени. Формат <код>Y-m-d H:i:sкод>. |
| datetime_end | Необязательно Строка | Отфильтруйте результаты до этой даты-времени. Формат <код>Y-m-d H:i:sкод>. |
| order_by | Необязательно Строка | По какому полю упорядочивать результаты. Разрешенные значения: device_id, name, last_ping_datetime, last_sent_datetime, last_received_datetime, datetime, last_datetime, total_sent_sms, total_pending_sms, total_failed_sms, total_received_sms. |
| order_type | Необязательно Строка | Упорядочивание результатов. Разрешенные значения: ASC для восходящего упорядочивания и DESC для нисходящего упорядочивания. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"user_id": 1,
"name": "Example",
"notifications": [
1,
2,
3
],
"settings": null,
"sims": [
{
"subscription_id": 1,
"phone_number": "+1234567890",
"carrier_name": "T-Mobile",
"display_name": "SIM 1",
"slot_index": 0
}
],
"device_fcm_token": "",
"device_model": "sdk_gphone64_arm64",
"device_brand": "google",
"device_os": "16",
"device_battery": 59,
"device_is_charging": true,
"ip": "123.123.123.123",
"total_sent_sms": 50,
"total_pending_sms": 10,
"total_received_sms": 25,
"total_failed_sms": 1,
"last_sent_datetime": "2026-07-08 18:48:57",
"last_ping_datetime": "2026-07-08 18:48:57",
"last_received_datetime": null,
"datetime": "2026-07-08 18:48:57",
"last_datetime": null
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://smsda.ru/api/devices?page=1",
"last": "https://smsda.ru/api/devices?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://smsda.ru/api/devices?page=1"
}
}
GET https://smsda.ru/api/devices/{device_id}
curl --request GET \
--url 'https://smsda.ru/api/devices/{device_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://smsda.ru/api/devices/{device_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"user_id": 1,
"name": "Example",
"notifications": [
1,
2,
3
],
"settings": null,
"sims": [
{
"subscription_id": 1,
"phone_number": "+1234567890",
"carrier_name": "T-Mobile",
"display_name": "SIM 1",
"slot_index": 0
}
],
"device_fcm_token": "",
"device_model": "sdk_gphone64_arm64",
"device_brand": "google",
"device_os": "16",
"device_battery": 59,
"device_is_charging": true,
"ip": "123.123.123.123",
"total_sent_sms": 50,
"total_pending_sms": 10,
"total_received_sms": 25,
"total_failed_sms": 1,
"last_sent_datetime": "2026-07-08 18:48:57",
"last_ping_datetime": "2026-07-08 18:48:57",
"last_received_datetime": null,
"datetime": "2026-07-08 18:48:57",
"last_datetime": null
},
}
POST https://smsda.ru/api/devices
| Параметры | Детали | Описание |
|---|---|---|
| name | Обязательно Строка | - |
| notifications | Необязательно Массив | ID обработчиков уведомлений |
| sms_in_between_delay_minimum | Необязательно Целое число | Разрешенные значения: 1 - 300 |
| sms_in_between_delay_maximum | Необязательно Целое число | Разрешенные значения: 1 - 300 |
| auto_tags_condition | Необязательно Массив | Разрешенные значения: exact, not_exact, contains, not_contains, starts_with, not_starts_with, ends_with, not_ends_with, bigger_than, lower_than |
| auto_tags_sms | Необязательно Массив | Полученное SMS-сообщение |
| auto_tags_action | Необязательно Массив | Разрешенные значения: add, remove |
| auto_tags_custom_parameter_key | Необязательно Массив | Ключ пользовательского параметра |
| auto_tags_custom_parameter_value | Необязательно Массив | Значение пользовательского параметра |
| auto_reply_condition | Необязательно Массив | Разрешенные значения: exact, contains, starts_with, ends_with |
| auto_reply_received_sms | Необязательно Массив | Полученное SMS-сообщение |
| auto_reply_sent_sms | Необязательно Массив | Отправленное SMS-сообщение |
| auto_reply_cooldown_minutes | Необязательно Массив | Разрешенные значения: 0 - 10080 |
| auto_reply_schedule_type | Необязательно Массив | Разрешенные значения: always, custom_hours, outside_custom_hours |
| auto_reply_schedule_timezone | Необязательно Массив | Часовой пояс |
| auto_reply_schedule_days | Необязательно Массив | Разрешенные значения: 1 - 7 |
| auto_reply_schedule_start_time | Необязательно Массив | Время начала. HH:MM |
| auto_reply_schedule_end_time | Необязательно Массив | Время окончания. HH:MM |
curl --request POST \
--url 'https://smsda.ru/api/devices' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example name' \
--url 'https://smsda.ru/api/devices' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example name' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://smsda.ru/api/devices/{device_id}
| Параметры | Детали | Описание |
|---|---|---|
| name | Необязательно Строка | - |
| notifications | Необязательно Массив | ID обработчиков уведомлений |
| sms_in_between_delay_minimum | Необязательно Целое число | Разрешенные значения: 1 - 300 |
| sms_in_between_delay_maximum | Необязательно Целое число | Разрешенные значения: 1 - 300 |
| auto_tags_condition | Необязательно Массив | Разрешенные значения: exact, not_exact, contains, not_contains, starts_with, not_starts_with, ends_with, not_ends_with, bigger_than, lower_than |
| auto_tags_sms | Необязательно Массив | Полученное SMS-сообщение |
| auto_tags_action | Необязательно Массив | Разрешенные значения: add, remove |
| auto_tags_custom_parameter_key | Необязательно Массив | Ключ пользовательского параметра |
| auto_tags_custom_parameter_value | Необязательно Массив | Значение пользовательского параметра |
| auto_reply_condition | Необязательно Массив | Разрешенные значения: exact, contains, starts_with, ends_with |
| auto_reply_received_sms | Необязательно Массив | Полученное SMS-сообщение |
| auto_reply_sent_sms | Необязательно Массив | Отправленное SMS-сообщение |
| auto_reply_cooldown_minutes | Необязательно Массив | Разрешенные значения: 0 - 10080 |
| auto_reply_schedule_type | Необязательно Массив | Разрешенные значения: always, custom_hours, outside_custom_hours |
| auto_reply_schedule_timezone | Необязательно Массив | Часовой пояс |
| auto_reply_schedule_days | Необязательно Массив | Разрешенные значения: 1 - 7 |
| auto_reply_schedule_start_time | Необязательно Массив | Время начала. HH:MM |
| auto_reply_schedule_end_time | Необязательно Массив | Время окончания. HH:MM |
curl --request POST \
--url 'https://smsda.ru/api/devices/{device_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
--url 'https://smsda.ru/api/devices/{device_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://smsda.ru/api/devices/{device_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://smsda.ru/api/devices/{device_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://smsda.ru/api/devices/{device_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \